EUROPEE SIANO | ||||
Liste | Voti | % | ||
Pd | 2391 | 39,96 | ||
Pdl | 1727 | 28,86 | ||
Idv | 538 | 8,99 | ||
Udc | 514 | 8,59 | ||
Prc-Pdci | 400 | 6,68 | ||
Sin. e Lib | 172 | 2,87 | ||
La Destra-Mpa-Pens-Adc | 99 | 1,65 | ||
Fiamma | 53 | 0,88 | ||
Lista Bonino-Pannella | 47 | 0,78 | ||
Forza Nuova | 23 | 0,38 | ||
Lib. Dem. - Maie | 11 | 0,18 | ||
Lega Nord | 7 | 0,11 |
Ladyshine, fantasia al potere per i bijoux handmade che hanno stregato Roma

Roma. Come più volte ribadito a più livelli mediatici, il Coronavirus tra mille problematiche ha
...