Via alla terza Edizione, targata 2013, del prestigiosissimo Pallone D'Oro IRNO.IT, il premio assegnato al Calciatore dell'Anno distintosi nei gironi del salernitano di Prima Categoria (Gironi E, F, G e H) e di Seconda Categoria (Gironi M, N, O e P). Provenienti da oltre 50 squadre, sono 60 le Stelle che quest'anno daranno vita a questo appassionante concorso online. Suddivisi in 6 Gruppi da 10 calciatori, i campioni del Calcio Dilettante si affronteranno in una serie di sfide che alla fine vedrà un solo vincitore per ciascun gruppo. Spetterà ai lettori del nostro giornale esprimere le loro preferenze, tramite i sondaggi che di settimana in settimana verranno presentati online. Nel mese di Maggio, tra i quattro finalisti eletti dal grande pubblico, sarà la Redazione IRNO.IT a proclamare il Calciatore dell'Anno e a conferire il premio in base al valore e alle prestazioni individuali e della squadra avute durante la stagione 2011/2012, al fair play, alla personalità e al carisma del giocatore. Di seguito si espone il Tabellone completo con l'elenco delle Stelle 2012. Vinca il migliore!
Grasso, De Marco, Pepe e Buonocore in finale... un solo vincitore: CARMINE DE MARCO!
La Redazione IRNO.IT ringrazia i lettori per la grande partecipazione. Arrivederci al 2013.
Pallone D'Oro, si avvera il sogno di Carmine De Marco
Di seguito si espone tutto il cammino...
FASE PRELIMINARE
Per ciascun girone, composto da 10 calciatori, i lettori dovranno scegliere tramite sondaggio quali inviare al turno successivo: soltanto i più votati, 4 calciatori su 10, passeranno alla Fase Finale.
RIPESCAGGI. Alla fine della Fase Preliminare, tra i calciatori qualificatisi al quarto posto nei rispettivi gironi, i 2 che avranno ottenuto meno preferenze lasceranno il posto ai 2 calciatori non qualificati (massimo uno per girone) che avranno ottenuto un numero maggiore di preferenze.
FASE FINALE
Per ciascun gruppo, composto da 8 calciatori suddivisi in 4 accoppiamenti, i lettori dovranno scegliere quali calciatori inviare al turno successivo (Semifinali e Finale). Tra i 4 calciatori Finalisti che avranno trionfato nei rispettivi gruppi, la Redazione proclamerà il vincitore del Pallone D'Oro IRNO.IT 2012.
Grasso, De Marco, Pepe e Buonocore... un solo vincitore: CARMINE DE MARCO!
NOTA BENE. In caso di parità di voti tra due o più giocatori, passa nell'ordine il giocatore che:
a) Gioca nella categoria superiore
b) Gioca nella squadra meglio posizionata in classifica rispetto all'ultima giornata disputata. In caso di pari categoria ma di gironi diversi, passa chi gioca nella squadra meglio posizionata in classifica e infine colui che gioca in quella con più punti.
Grasso, De Marco, Pepe e Buonocore in finale... un solo vincitore: CARMINE DE MARCO!
La Redazione IRNO.IT ringrazia i lettori per la grande partecipazione. Arrivederci al 2013.

Di seguito si espone tutto il cammino...
FASE PRELIMINARE
Per ciascun girone, composto da 10 calciatori, i lettori dovranno scegliere tramite sondaggio quali inviare al turno successivo: soltanto i più votati, 4 calciatori su 10, passeranno alla Fase Finale.
RIPESCAGGI. Alla fine della Fase Preliminare, tra i calciatori qualificatisi al quarto posto nei rispettivi gironi, i 2 che avranno ottenuto meno preferenze lasceranno il posto ai 2 calciatori non qualificati (massimo uno per girone) che avranno ottenuto un numero maggiore di preferenze.
Le Stelle del Calcio Dilettante 2012 (In rosso i calciatori qualificati alla fase successiva) |
GIRONE A | GIRONE B | ||
Inizio votazioni: Giovedi 16 Febbraio Fine votazioni: Mercoledì 22 Febbraio | Inizio votazioni: Giovedi 23 Febbraio Fine votazioni: Mercoledì 29 Febbraio | ||
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) | -- Votanti: -- | 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) | -- Votanti: -- |
GIRONE C | GIRONE D | ||
Inizio votazioni: Giovedi 1 Marzo Fine votazioni: Mercoledì 7 Marzo | Inizio votazioni: Giovedi 8 Marzo Fine votazioni: Mercoledì 14 Marzo | ||
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) | -- Votanti: -- | 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) | -- Votanti: -- |
GIRONE E | GIRONE F | ||
Inizio votazioni: Giovedi 15 Marzo Fine votazioni: Mercoledì 21 Marzo | Inizio votazioni: Giovedi 22 Marzo Fine votazioni: Mercoledì 28 Marzo | ||
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) | -- Votanti: -- | 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) | -- Votanti: -- |
FASE FINALE
Per ciascun gruppo, composto da 8 calciatori suddivisi in 4 accoppiamenti, i lettori dovranno scegliere quali calciatori inviare al turno successivo (Semifinali e Finale). Tra i 4 calciatori Finalisti che avranno trionfato nei rispettivi gruppi, la Redazione proclamerà il vincitore del Pallone D'Oro IRNO.IT 2012.
QUARTI | |||
Quarti - GRUPPO 1 | Quarti - GRUPPO 2 | ||
Inizio votazioni: Giovedi 19 Aprile Fine votazioni: Mercoledì 25 Aprile | |||
a) a) b) b) | -- Votanti: 2727 -- De Sio Cristian (Rocchese, A) 704 Lioi Vincenzo (Centro Storico Salerno, D) 652 Forino Gianbattista (Antessano Calcio, A) 379 Paraggio Luca (Audax Salerno, C) 377 D'Agostino Matteo (Paolo Masullo, C) 227 Iannelli Fabio (Herajon, D) 337 Grasso Gerardo (Socia Calcio Laviano, A) 530 Rainone Marco (Castel San Giorgio, C) 178 | a) a) b) b) | -- Votanti: 2155 -- Riganti Fulvio (Paolo Masullo, D) 380 Di Filippo Gerardo (Miranda, A) 239 De Marco Carmine (Ascea, A) 746 D'Amato Vincenzo (Alfaterna Piedimonte, A) 658 Battista Ciro (Audax Salerno, A) 142 D'Ascoli Giuseppe (Rocchese, A) 161 Guarnaschelli Giuseppe (Foce Sarno, A) 115 Barretta Antonio (Honveed Coperchia, P) 175 |
Quarti - GRUPPO 3 | Quarti - GRUPPO 4 | ||
Inizio votazioni: Giovedi 26 Aprile Fine votazioni: Mercoledì 2 Maggio | |||
a) a) b) b) | - Votanti: 3404 -- Pignataro Biagio (Foce Sarno, A) 593 Di Paolo Raffaele (Amalfi, C) 487 Rago Marco (Olimpia Battipaglia, C) 171 Pepe Luigi (Salernum, A) 97 Moscariello Andrea (Alfaterna Piedimonte, A) 810 Pepe Marco (Scafatese Calcio, C) 1026 Paolini Lorenzo (Centro Storico Salerno, A) 607 Criscuoli Vincenzo (Club Tramonti, A) 596 | a) a) b) b) | - Votanti: 1565 -- Rega Andrea (San Cipriano Temeraria, A) 550 Giordano Nicola (Club Tramonti, C) 580 Apicella Damiano (Oliveto Citra, C) 131 Adiletta Mauro (Scafatese Calcio, A) 92 Pecoraro Moreno (Pandola, C) 59 Marano Emanuele (Atletico Per Niente, A) 71 Buonocore Gaetano (Amalfi, C) 702 Lanaro Gerardo (Antessano Calcio, A) 181 |
SEMIFINALI | |||
Inizio votazioni: Giovedi 10 Maggio (per tutti i gruppi) Fine votazioni: Mercoledì 16 Maggio | |||
Semifinali - GRUPPO 1 | Semifinali - GRUPPO 2 | ||
a) b) | - Votanti: 3025 -- De Sio Cristian (Rocchese, A) 790 Forino Gianbattista (Antessano Calcio, A) 772 Iannelli Fabio (Herajon, D) 701 Grasso Gerardo (Socia Calcio Laviano, A) 1544 | a) b) | - Votanti: 1841 -- Riganti Fulvio (Paolo Masullo, D) 520 De Marco Carmine (Ascea, A) 737 D'Ascoli Giuseppe (Rocchese, A) 406 Barretta Antonio (Honveed Coperchia, P) 464 |
Semifinali - GRUPPO 3 | Semifinali - GRUPPO 4 | ||
a) b) | - Votanti: 1158 -- Pignataro Biagio (Foce Sarno, A) 267 Rago Marco (Olimpia Battipaglia, C) 165 Pepe Marco (Scafatese Calcio, C) 582 Paolini Lorenzo (Centro Storico Salerno, A) 322 | a) b) | - Votanti: 2094 -- Giordano Nicola (Club Tramonti, C) 1199 Apicella Damiano (Oliveto Citra, C) 797 Marano Emanuele (Atletico Per Niente, A) 275 Buonocore Gaetano (Amalfi, C) 537 |
FINALI | |||
Inizio votazioni: Giovedi 17 Maggio (per tutti i gruppi) Fine votazioni: Mercoledì 23 Maggio | |||
Finale - GRUPPO 1 | Finale - GRUPPO 2 | ||
a) | - Votanti: 6712 -- De Sio Cristian (Rocchese, A) 2078 Grasso Gerardo (Socia Calcio Laviano, A) 4634 | a) | - Votanti: 3519 -- De Marco Carmine (Ascea, A) 2309 Barretta Antonio (Honveed Coperchia, P) 1210 |
Finale - GRUPPO 3 | Finale - GRUPPO 4 | ||
a) | - Votanti: 3105 -- Pignataro Biagio (Foce Sarno, A) 1358 Pepe Marco (Scafatese Calcio, C) 1747 | a) | - Votanti: 9587 -- Giordano Nicola (Club Tramonti, C) 3991 Buonocore Gaetano (Amalfi, C) 5596 |
NOTA BENE. In caso di parità di voti tra due o più giocatori, passa nell'ordine il giocatore che:
a) Gioca nella categoria superiore
b) Gioca nella squadra meglio posizionata in classifica rispetto all'ultima giornata disputata. In caso di pari categoria ma di gironi diversi, passa chi gioca nella squadra meglio posizionata in classifica e infine colui che gioca in quella con più punti.