Consiglieri di Maggioranza (Tutti i voti dei non eletti nella pagina di Pellezzano)
Consiglieri di Maggioranza (Tutti i voti dei non eletti nella pagina di Pellezzano)
Lista "Uniti per Pellezzano" | VOTI |
Eva Longo | 362 |
Pasquale Giordano | 351 |
Antonio Napoli | 315 |
Giovanni D'Agostino | 271 |
Raffaele Senatore | 212 |
Vincenzo Bove | 206 |
Aldo Nunzio Napoli | 204 |
Nicola Galdi | 157 |
Alessandro Petrosino | 142 |
Maurizio Barbarulo | 123 |
Claudio Marchese | 117 |
Andrea Albano | 99 |
Domenico Fortunato | 97 |
 Consiglieri di Opposizione (Tutti i voti dei non eletti nella pagina di Pellezzano)Â
Lista "Cambia Pellezzano" | VOTI |
Pisapia Giuseppe | 3094 |
Alfonso Imbimbo | 314 |
Nicola Raffaele Coviello | 264 |
 Michele Mùrino | 216 |
Tommaso Eposito | 211 |
Vincenzo Aversano | 167 |
Vincenzo Mogavero | 165 |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Milano. Ad ormai più di un anno dal primo lockdown il settore che vede meno la luce è quello del by
...