
Ladyshine, fantasia al potere per i bijoux handmade che hanno stregato Roma

Roma. Come più volte ribadito a più livelli mediatici, il Coronavirus tra mille
...
COMUNE | POPOLAZIONE | CONTRIBUTO |
---|---|---|
ACERNO | 2.679 | 25.692,97 |
AGROPOLI | 21.830 | 182.777,54 |
ALBANELLA | 6.410 | 59.018,91 |
ALFANO | 1.000 | 10.123,72 |
ALTAVILLA SILENTINA | 7.095 | 65.394,75 |
AMALFI | 5.025 | 32.424,16 |
ANGRI | 34.151 | 309.538,00 |
AQUARA | 1.456 | 13.587,19 |
ASCEA | 5.894 | 50.683,90 |
ATENA LUCANA | 2.399 | 21.888,50 |
ATRANI | 842 | 5.904,57 |
AULETTA | 2.256 | 21.746,46 |
BARONISSI | 17.141 | 142.400,26 |
BATTIPAGLIA | 51.055 | 419.147,30 |
BELLIZZI | 13.546 | 125.446,80 |
BELLOSGUARDO | 770 | 6.427,13 |
BRACIGLIANO | 5.535 | 51.949,96 |
BUCCINO | 4.833 | 42.633,28 |
BUONABITACOLO | 2.530 | 24.277,13 |
CAGGIANO | 2.651 | 24.692,32 |
CALVANICO | 1.484 | 13.589,05 |
CAMEROTA | 7.147 | 70.607,34 |
CAMPAGNA | 17.225 | 166.453,76 |
CAMPORA | 378 | 2.779,77 |
CANNALONGA | 1.017 | 9.311,18 |
CAPACCIO PAESTUM | 22.921 | 217.920,41 |
CASALBUONO | 1.159 | 10.402,22 |
CASALETTO SPARTANO | 1.362 | 13.616,18 |
CASAL VELINO | 5.336 | 47.017,61 |
CASELLE IN PITTARI | 1.917 | 18.400,84 |
CASTELCIVITA | 1.628 | 13.731,22 |
CASTELLABATE | 9.273 | 88.449,09 |
CASTELNUOVO CILENTO | 2.844 | 27.186,93 |
CASTELNUOVO DI CONZA | 595 | 6.115,09 |
CASTEL SAN GIORGIO | 13.700 | 121.840,71 |
CASTEL SAN LORENZO | 2.377 | 21.597,74 |
CASTIGLIONE DEL GENOVESI | 1.322 | 12.511,07 |
CAVA DE' TIRRENI | 52.931 | 436.842,69 |
CELLE DI BULGHERIA | 1.841 | 16.701,37 |
CENTOLA | 5.100 | 47.353,23 |
CERASO | 2.303 | 20.203,34 |
CETARA | 2.061 | 15.684,61 |
CICERALE | 1.189 | 10.452,05 |
COLLIANO | 3.561 | 33.495,31 |
CONCA DEI MARINI | 687 | 5.380,71 |
CONTRONE | 864 | 7.728,26 |
CONTURSI TERME | 3.321 | 27.119,14 |
CORBARA | 2.507 | 23.099,58 |
CORLETO MONFORTE | 544 | 4.264,05 |
CUCCARO VETERE | 560 | 4.269,04 |
EBOLI | 39.984 | 356.977,88 |
FELITTO | 1.218 | 10.679,32 |
FISCIANO | 13.946 | 120.535,51 |
FURORE | 752 | 5.836,38 |
FUTANI | 1.160 | 10.977,47 |
GIFFONI SEI CASALI | 5.081 | 46.081,28 |
GIFFONI VALLE PIANA | 11.873 | 109.055,91 |
GIOI | 1.229 | 11.445,26 |
GIUNGANO | 1.327 | 12.549,97 |
ISPANI | 989 | 7.101,54 |
LAUREANA CILENTO | 1.196 | 10.887,31 |
LAURINO | 1.429 | 12.763,68 |
LAURITO | 766 | 6.249,65 |
LAVIANO | 1.378 | 13.641,45 |
LUSTRA | 1.038 | 9.370,62 |
MAGLIANO VETERE | 658 | 5.275,64 |
MAIORI | 5.576 | 43.943,37 |
MERCATO SAN SEVERINO | 22.324 | 195.297,41 |
MINORI | 2.698 | 20.104,02 |
MOIO DELLA CIVITELLA | 1.868 | 17.447,93 |
MONTANO ANTILIA | 1.985 | 19.753,58 |
MONTECORICE | 2.672 | 23.780,90 |
MONTECORVINO PUGLIANO | 10.938 | 97.928,83 |
MONTECORVINO ROVELLA | 12.549 | 118.004,62 |
MONTEFORTE CILENTO | 545 | 4.896,90 |
MONTE SAN GIACOMO | 1.530 | 14.617,47 |
MONTESANO SULLA MARCELLANA | 6.482 | 61.114,50 |
MORIGERATI | 651 | 6.388,14 |
NOCERA INFERIORE | 45.608 | 377.260,70 |
NOCERA SUPERIORE | 24.250 | 215.517,79 |
NOVI VELIA | 2.285 | 20.211,34 |
OGLIASTRO CILENTO | 2.244 | 19.558,94 |
OLEVANO SUL TUSCIANO | 6.779 | 63.819,16 |
OLIVETO CITRA | 3.703 | 32.644,20 |
OMIGNANO | 1.625 | 14.891,54 |
ORRIA | 1.050 | 9.827,04 |
OTTATI | 602 | 5.377,86 |
PADULA | 5.352 | 50.964,22 |
PAGANI | 35.538 | 340.296,70 |
PALOMONTE | 3.902 | 36.101,30 |
PELLEZZANO | 11.055 | 87.679,00 |
PERDIFUMO | 1.774 | 16.253,72 |
PERITO | 886 | 7.693,70 |
PERTOSA | 680 | 6.231,41 |
PETINA | 1.107 | 10.267,58 |
PIAGGINE | 1.271 | 10.254,48 |
PISCIOTTA | 2.587 | 21.360,21 |
POLLA | 5.305 | 45.572,19 |
POLLICA | 2.334 | 18.014,05 |
PONTECAGNANO FAIANO | 26.271 | 228.347,18 |
POSITANO | 3.898 | |
POSTIGLIONE | 2.048 | 19.357,90 |
PRAIANO | 2.005 | 14.210,06 |
PRIGNANO CILENTO | 1.070 | 9.435,29 |
RAVELLO | 2.480 | 17.867,53 |
RICIGLIANO | 1.093 | 10.310,05 |
ROCCADASPIDE | 7.065 | 63.853,08 |
ROCCAGLORIOSA | 1.679 | 15.567,66 |
ROCCAPIEMONTE | 8.961 | 77.396,30 |
ROFRANO | 1.497 | 15.718,76 |
ROMAGNANO AL MONTE | 381 | 3.418,63 |
ROSCIGNO | 696 | 5.906,64 |
RUTINO | 808 | 7.466,95 |
SACCO | 468 | 3.915,61 |
SALA CONSILINA | 12.552 | 113.714,52 |
SALENTO | 1.968 | 17.597,07 |
SALERNO | 133.364 | 784.665,41 |
SALVITELLE | 517 | 4.614,86 |
SAN CIPRIANO PICENTINO | 6.591 | 57.680,90 |
SAN GIOVANNI A PIRO | 3.759 | 36.630,07 |
SAN GREGORIO MAGNO | 4.174 | 39.496,60 |
SAN MANGO PIEMONTE | 2.748 | 24.658,22 |
SAN MARZANO SUL SARNO | 10.539 | 106.128,19 |
SAN MAURO CILENTO | 848 | 6.916,84 |
SAN MAURO LA BRUCA | 564 | 5.028,26 |
SAN PIETRO AL TANAGRO | 1.698 | 14.526,58 |
SAN RUFO | 1.704 | 16.209,14 |
SANTA MARINA | 3.236 | 29.680,31 |
SANT'ANGELO A FASANELLA | 555 | 4.414,23 |
SANT'ARSENIO | 2.807 | 23.045,47 |
SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO | 8.932 | 83.603,60 |
SANTOMENNA | 425 | 4.220,94 |
SAN VALENTINO TORIO | 10.878 | 108.087,99 |
SANZA | 2.538 | 24.879,57 |
SAPRI | 6.701 | 54.180,58 |
SARNO | 31.585 | 301.369,19 |
SASSANO | 4.901 | 47.079,10 |
SCAFATI | 50.516 | 459.599,81 |
SCALA | 1.542 | 13.591,36 |
SERRAMEZZANA | 300 | 2.582,12 |
SERRE | 3.917 | 35.814,43 |
SESSA CILENTO | 1.268 | 10.761,08 |
SIANO | 9.771 | 88.619,24 |
SICIGNANO DEGLI ALBURNI | 3.354 | 31.285,20 |
STELLA CILENTO | 683 | 5.767,92 |
STIO | 821 | 7.429,31 |
TEGGIANO | 7.731 | 71.878,13 |
TORCHIARA | 1.840 | 14.511,48 |
TORRACA | 1.243 | 11.109,16 |
TORRE ORSAIA | 2.068 | 18.576,31 |
TORTORELLA | 495 | 4.555,45 |
TRAMONTI | 4.117 | 38.935,80 |
TRENTINARA | 1.637 | 16.059,27 |
VALLE DELL'ANGELO | 229 | 1.660,16 |
VALLO DELLA LUCANIA | 8.352 | 61.080,07 |
VALVA | 1.600 | 14.985,83 |
VIBONATI | 3.317 | 27.688,19 |
VIETRI SUL MARE | 7.677 | 62.754,79 |
Milano. Ad ormai più di un anno dal primo lockdown il settore che vede meno la luce è quello del by
...