Un quadro politico inedito quello uscito dalle urne. La vittoria del Movimento 5 Stelle, primo partito nazionale con il 25% dei voti alla Camera, fa da contraltare a quel 25% di elettori che ha deciso di non votare. La situazione di completa ingovernabilità al Senato ha finito quindi per rendere la situazione alquanto difficile. A Palazzo Madama, come da pronostico, l'alleanza PD-SEL vince di un soffio ottenendo "appena" 119 senatori, una quota ben lontana dai 158 necessari per governare. La coalizione di Bersani, infatti, fatica a raggiungere la tanto sicura maggioranza, imponendosi alla Camera per solo mezzo punto percentuale: 29,53% contro il 29,13% dell'alleanza guidata da PDL e Lega, autori contro ogni pronostico di una epica remuntada. Risultato deludente invece per Monti, fermo al 9% al Senato. Clamoroso, inoltre, il de prufundis di Gianfranco Fini: Futuro e Libertà sparisce infatti dall'orizzonte politico, raccogliendo alla Camera appena lo 0,46%. Anche l'Udc resta fuori da Montecitorio, avendo ottenuto l'1,78%, nonostante il leader Pier Ferdinando Casini abbia ottenuto comunque un seggio al Senato. Male anche Rivoluzione Civile di Ingroia: per lui solo il 2,24%, troppo poco per scavalcare la soglia del 4%.
CAMERA
Elettori 46.906.341 - Votanti 35.271.541 (75,19%)
| LEADER | LISTE | VOTI | % | SEGGI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIER LUIGI BERSANI | ||||||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 8.644.187 | 25,42 | 292 | ||
![]() | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 1.089.442 | 3,20 | 37 | ||
![]() | CENTRO DEMOCRATICO | 167.170 | 0,49 | 6 | ||
![]() | SVP | 146.804 | 0,43 | 5 | ||
| Totale coalizione | 10.047.603 | 29,54 | 340 | |||
| SILVIO BERLUSCONI | ||||||
![]() | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 7.332.667 | 21,56 | 97 | ||
![]() | LEGA NORD | 1.390.156 | 4,08 | 18 | ||
![]() | FRATELLI D'ITALIA | 666.035 | 1,95 | 9 | ||
![]() | LA DESTRA | 219.816 | 0,64 | - | ||
![]() | GRANDE SUD - MPA | 148.534 | 0,43 | - | ||
![]() | MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | 81.982 | 0,24 | - | ||
![]() | PARTITO PENSIONATI | 55.050 | 0,16 | - | ||
![]() | INTESA POPOLARE | 25.631 | 0,07 | - | ||
![]() | LIBERI PER UNA ITALIA EQUA | 3.238 | 0,00 | - | ||
| Totale coalizione | 9.923.109 | 29,18 | 124 | |||
| GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 8.689.168 | 25,55 | 108 | ||
| MARIO MONTI | ||||||
![]() | SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA | 2.824.001 | 8,30 | 37 | ||
![]() | UNIONE DI CENTRO | 608.199 | 1,78 | 8 | ||
![]() | FUTURO E LIBERTA' | 159.429 | 0,46 | - | ||
| Totale coalizione | 3.591.629 | 10,56 | 45 | |||
| ANTONIO INGROIA | ||||||
![]() | RIVOLUZIONE CIVILE | 765.172 | 2,25 | - | ||
| OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
![]() | FARE PER FERMARE IL DECLINO | 380.937 | 1,12 | - | ||
| MARCO FERRANDO | ||||||
![]() | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 89.995 | 0,26 | - | ||
| ROBERTO FIORE | ||||||
![]() | FORZA NUOVA | 89.826 | 0,26 | - | ||
| GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
![]() | LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 64.732 | 0,19 | - | ||
| ULLI MAIR | ||||||
![]() | DIE FREIHEITLICHEN | 48.317 | 0,14 | - | ||
| SIMONE DI STEFANO | ||||||
![]() | CASAPOUND ITALIA | 47.691 | 0,14 | - | ||
| LUCA ROMAGNOLI | ||||||
![]() | FIAMMA TRICOLORE | 44.753 | 0,13 | - | ||
| MAGDI CRISTIANO ALLAM | ||||||
![]() | IO AMO L'ITALIA | 42.529 | 0,12 | - | ||
| ALTRI | < 0,1 | |||||
SENATO
Elettori 42.271.967 - Votanti 31.751.350 (75,11%)
FONTE: Ministero degli Interni
| LEADER | LISTE | VOTI | % | SEGGI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIER LUIGI BERSANI | ||||||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 8.400.255 | 27,43 | 105 | ||
![]() | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 912.374 | 2,97 | 7 | ||
![]() | CENTRO DEMOCRATICO | 163.427 | 0,53 | - | ||
![]() | IL MEGAFONO - LISTA CROCETTA | 138.581 | 0,45 | 1 | ||
![]() | PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 57.688 | 0,18 | - | ||
![]() | MODERATI | 14.358 | 0,04 | - | ||
| Totale coalizione | 9.686.683 | 31,63 | 113 | |||
| SILVIO BERLUSCONI | ||||||
![]() | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 6.829.373 | 22,30 | 98 | ||
![]() | LEGA NORD | 1.328.555 | 4,33 | 17 | ||
![]() | FRATELLI D'ITALIA | 590.083 | 1,92 | - | ||
![]() | LA DESTRA | 221.112 | 0,72 | - | ||
![]() | PARTITO PENSIONATI | 123.458 | 0,40 | - | ||
![]() | GRANDE SUD | 122.100 | 0,39 | 1 | ||
![]() | MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | 69.649 | 0,22 | - | ||
![]() | MPA - PARTITO DEI SICILIANI | 48.618 | 0,15 | - | ||
![]() | INTESA POPOLARE | 24.979 | 0,08 | - | ||
![]() | CANTIERE POPOLARE | 21.685 | 0,07 | - | ||
![]() | BASTA TASSE | 19.298 | 0,06 | - | ||
![]() | LIBERI PER UNA ITALIA EQUA | 6.769 | 0,02 | - | ||
| Totale coalizione | 9.405.679 | 30,71 | 116 | |||
| GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 7.285.850 | 23,79 | 54 | ||
| MARIO MONTI | ||||||
![]() | CON MONTI PER L'ITALIA | 2.797.486 | 9,13 | 18 | ||
| ANTONIO INGROIA | ||||||
![]() | RIVOLUZIONE CIVILE | 549.987 | 1,79 | - | ||
| OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
![]() | FARE PER FERMARE IL DECLINO | 278.396 | 0,90 | - | ||
| MARCO FERRANDO | ||||||
![]() | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 113.935 | 0,37 | - | ||
| ROBERTO FIORE | ||||||
![]() | FORZA NUOVA | 81.519 | 0,26 | - | ||
| GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
![]() | LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 63.149 | 0,20 | - | ||
| LUCA ROMAGNOLI | ||||||
![]() | FIAMMA TRICOLORE | 52.106 | 0,17 | - | ||
| MAGDI CRISTIANO ALLAM | ||||||
![]() | IO AMO L'ITALIA | 40.781 | 0,13 | - | ||
| SIMONE DI STEFANO | ||||||
![]() | CASAPOUND ITALIA | 40.540 | 0,13 | - | ||
| ALTRI | < 0,1 | |||||





















































