
Ladyshine, fantasia al potere per i bijoux handmade che hanno stregato Roma

Roma. Come più volte ribadito a più livelli mediatici, il Coronavirus tra mille problematiche ha
...
Comune (clicca per Voti Liste) | Elettori | % Affluenza (Prec.) | Sindaco eletto % |
---|---|---|---|
ALTAVILLA SILENTINA | 6.200 | 79,54 (82,57) | Antonio MARRA (44,71) |
CANNALONGA | 1.541 | 56.26 (62,37) | Carmine LAURITO (65,92) |
CASTELLABATE | 9.723 | 61,55 (68,98) | Costabile SPINELLI (60,86) |
CASTEL SAN LORENZO | 2.818 | 68,70 (71,09) | Giuseppe SCORZA (50,91) |
CERASO | 3.506 | 70,03 (84,57) | Gennario MAIONE (79,61) |
CETARA | 1.999 | 70,03 (84,57) | Fortunato DELLA MONICA (86,44) |
CONCA DEI MARINI | 641 | 77,53 (83,38) | Gaetano FRATE (67,14) |
CONTRONE | 853 | 74,32 (84,28) | Ettore POTI (60,16) |
CONTURSI TERME | 3.096 | 74,61 (81,54) | Alfonso FORLENZA (73,54) |
CORBARA | 2.147 | 89,79 (86,56) | Pietro PENTANGELO (59,92) |
CORLETO MONFORTE | 911 | 55,76 (58,06) | Antonio SICILIA (52,61) |
MOIO DELLA CIVITELLA | 1.856 | 51,93 (56,48) | Enrico GNARRA (53,97) |
MONTECORVINO PUGLIANO | 8.594 | 75,75 (79,65) | Gianfranco LAMBERTI (48,76) |
MONTEFORTE CILENTO | 565 | 41,74 (51,75) | Antonio MANZI (88,39) |
MONTE SAN GIACOMO | 1.630 | 47,35 (58,18) | Raffaele ACCETTA (77,16) |
MONTESANO SULLA MARCELLANA | 6.781 | 59,13 (64,38) | Giuseppe RINALDI (52,27) |
OGLIASTRO CILENTO | 2.241 | 73,79 (74,36) | Michele APOLITO (74,98) |
ORRIA | 1.161 | 57,90 (55,17) | Mauro INVERSO (54,13) |
PADULA | 5.279 | 45,20 () | Paolo IMPARATO (54,66) |
PERDIFUMO | 1.768 | 67,67 (69,91) | Vincenzo PAOLILLO (43,73) |
PERITO | 1.007 | 58,54 (62,24) | Antonello APOLITO (57,14) |
POLLICA | 2.393 | 63,07 (74,84) | Stefano PISANI (94,42) |
PRAIANO | 2.087 | 71,62 (78,43) | Giovanni DI MARTINO (64,45) |
RAVELLO | 2.462 | 75,08 (76,85) | Salvatore DI MARTINO (44,30) |
ROCCADASPIDE | 7.354 | 75,36 (79,72) | Gabriele IULIANO (51,28) |
RUTINO | 889 | 70,32 (74,13) | Gerardo IMMERSO (54,57) |
SAN MAURO LA BRUCA | 653 | 61,02 (66,71) | Francesco SCARABINO (53,18) |
SANTA MARINA | 3.166 | 70,65 (73,76) | Giovanni FORTUNATO (64,18) |
SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO | 8.715 | 83,21 (84,84) | Nunzio CARPENTIERI (54,97) |
SERRAMEZZANA | 347 | 57,52 (69,33) | Anna ACQUAVIVA (74,87) |
SESSA CILENTO | 1.366 | 65,27 (69,42) | Giovanni CHIRICO (54,45) |
SIANO | 8.646 | 81,62 (84,40) | Giorgio MARCHESE (41,45) |
TEGGIANO | 8.182 | 55,21 (57,42) | Michele DI CANDIA (54,09) |
TORTORELLA | 563 | 43,30 (58,29) | Nicola TANCREDI (94,40) |
TRENTINARA | 1.683 | 69,26 (76,18) | Rosario CARIONE (60,16) |
VALLO DELLA LUCANIA | 9.064 | 64,24 (69,02) | Antonio ALOIA (49,86) |
VALVA | 1.712 | 67,19 (73,26) | Vito FALCONE (52,60) |
VIBONATI | 3.237 | 53,66 (62,54) | Francesco BRUSCO (45,04) |
COMUNI SALERNO | 312.466 | 69,01 (75,78) |
Elettori: 41.765 - Votanti: 31.534 (75,50%) - Sezioni scrutinate: 48/48 - DATO DEFINITIVO | ||||||
Candidati sindaco e liste | Voti | % | Voti | % | Seggi | |
---|---|---|---|---|---|---|
MOTTA GERARDO
| 9.240 | 30,47 | ||||
![]() |
MOTTA SINDACO | 5.500 | 18,91 | |||
BATTIPAGLIA LIBERA | 1.709 | 5,87 | ||||
SPERANZA PER BATTIPAGLIA | 1.479 | 5,08 | ||||
BATTIPAGLIA CON CUORE | 1.100 | 3,78 | ||||
BATTIPAGLIA A TESTA ALTA | 624 | 2,14 | ||||
Totale | 10.412 | 35,80 | ||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 34,34 | |||||
FRANCESE CECILIA
| 7.017 | 23,14 | ||||
![]() |
CON CECILIA FRANCESE SINDACO | 1.920 | 6,60 | |||
ETICA X IL BUONGOVERNO | 1.354 | 4,65 | ||||
FORZA ITALIA | 1.082 | 3,72 | ||||
RIVOLUZIONE CRISTIANA | 1.057 | 3,63 | ||||
Totale | 5.413 | 18,61 | ||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 17,85 | |||||
Tozzi Ugo
| 5.903 | 19,46 | ||||
![]() |
TOZZI SINDACO | 3.060 | 10,52 | |||
AZIONE CIVICA | 1.311 | 4,50 | ||||
FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 1.234 | 4,24 | ||||
CITTA' CONNESSA | 232 | 0,79 | ||||
Totale | 5.837 | 20,07 | ||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 19,25 | |||||
Lanaro Enrico
| 4.813 | 15,87 | ||||
![]() |
PARTITO DEMOCRATICO | 2.044 | 7,02 | |||
MOVIMENTO PRO BATTIPAGLIA | 1.237 | 4,25 | ||||
LA SVOLTA CON LANARO SINDACO | 682 | 2,34 | ||||
MODERATI PER BATTIPAGLIA | 563 | 1,93 | ||||
Totale | 4.526 | 15,56 | ||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 14,92 | |||||
Inverso Vincenzo
| 1.452 | 4,78 | ||||
![]() |
#PER UN NUOVO INIZIO | 1.206 | 4,14 | |||
BATTIPAGLIA POPOLARE | 270 | 0,92 | ||||
Totale | 1.476 | 5,07 | ||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 4,86 | |||||
Ciotti Pietro Giovanni
| 1.038 | 3,42 | ||||
![]() |
BATTIPAGLIA LA CITTA' CHE VERRA' | 732 | 2,51 | |||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 2,41 | |||||
Cersosimo Riccardo Maria
| 554 | 1,82 | ||||
![]() |
MOVIMENTO CRISTIANO | 497 | 1,70 | |||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 1,63 | |||||
Marchetta Guglielmo
| 302 | 0,99 | ||||
![]() |
NOI CON SALVINI | 186 | 0,63 | |||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 0,61 | |||||
TOTALE VOTI CANDIDATI SINDACO
TOTALE VOTI LISTE
SCHEDE BIANCHE
SCHEDE NULLE
SCHEDE CONTESTATE E NON ASSEGNATE
|
30.319
29.079
171
1.040
3
|
0,54%
3,29%
0,00%
|
||||
Elettori: 10.630 - Votanti: 8.296 (78,04%) Sezioni scrutinate: 11/11 - DATO DEFINITIVO | |||||
Candidati sindaco e liste | Voti | % | Seggi | ||
---|---|---|---|---|---|
GIULIANO ANTONIO
| 4.793 | 58,86 | |||
![]() |
LISTA CIVICA - GIFFONI BENE COMUNE
|
11 | |||
Carpinelli Ugo
| 3.224 | 39,59 | |||
![]() |
LISTA CIVICA - GIFFONI DEMOCRATICA
|
5 | |||
D'Alessio Sabato
| 125 | 1,53 | |||
![]() |
LISTA CIVICA - GIFFONI DI TUTTI
|
- | |||
TOTALE VOTI SINDACO
TOTALE SEGGI LISTE
SEGGI SPETTANTI SINDACO
SCHEDE BIANCHE
SCHEDE NULLE
SCHEDE CONTESTATE E NON ASSEGNATE
|
8.142
16
16
25
129
-
|
0,30%
1,55%
-
|
|||
Milano. Ad ormai più di un anno dal primo lockdown il settore che vede meno la luce è quello del by
...