Nonostante la campagna elettorale accesa e combattuta l'affluenza alle urne per le comunali vede un decremento di 3-4 punti in percentuale
| PERCENTUALE VOTANTI EUROPEE |
| Comune | Definitivo | Precedente |
| Baronissi | 84,31 | 80,01 |
| Bracigliano | 79,92 | 82,93 |
| Calvanico | 79,55 | 76,01 |
| Fisciano | 76,88 | 80,91 |
| Mercato San Severino | 86,43 | 88,62 |
| Pellezzano | 80,99 | 85,39 |
| Siano | 80,42 | 82,87 |
| PERCENTUALE VOTANTI PROVINCIALI |
| Comune | Definitivo | Precedente |
| Baronissi | 83,12 | 78,85 |
| Bracigliano | 78,62 | 72,79 |
| Calvanico | 77,07 | 73,94 |
| Fisciano | 76,02 | 80,09 |
| Mercato San Severino | 83,69 | 86,43 |
| Pellezzano | 79,97 | 84,27 |
| Siano | 78,70 | 81,18 |
| PERCENTUALE VOTANTI COMUNALI |
| Comune | Definitivo | Precedente |
| Baronissi | 81,87 | 85,32 |
| Mercato San Severino | 82,47 | 85,84 |
| Pellezzano | 78,83 | 83,55 |